辦公時間:星期一至星期四 09:00-13:00,14:30-17:45
星期五 09:00-13:00,14:30-17:30
星期六、星期日及公眾假期休息
地址:澳門南灣大馬路619號時代商業中心十三樓澳門基金會活動處
電話:+853 87978500
電郵:macaumemory@fm.org.mo
領獎期間:2023年3月13日至6月13日
感謝大家積極參與本期問答遊戲,現公佈300名得獎者名單,每位得獎者可獲“澳門記憶”珍藏版古地圖澳門通乙張。
序 | 會員名稱 | 序 | 會員名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | ~erica ~ | 2 | ABC1-1 | |
3 | AH | 4 | aika KONG | |
5 | Alan Lei | 6 | Ally | |
7 | amaliawong | 8 | amatsuki | |
9 | Amy Ng | 10 | Angela Mei Ian Leong | |
11 | Angellam | 12 | Ann | |
13 | Anna ku | 14 | Annie Lei | |
15 | ansonun | 16 | Aosim | |
17 | aquaLeong | 18 | BChan | |
19 | BeeBee Ng | 20 | big9meng | |
21 | Bo | 22 | Bobo Ieong | |
23 | bobo1324318 | 24 | bobo2525 | |
25 | Bowie Tong | 26 | Brian Un | |
27 | Camui Jim Tou | 28 | CarlyCarly | |
29 | Carman1026 | 30 | CarmenChu | |
31 | carmenieong | 32 | CarmenKK | |
33 | Cecilia C | 34 | Ceciliaho | |
35 | Celia_s | 36 | Chan Ka Ian | |
37 | chan0988 | 38 | chanlaokun | |
39 | charlotte | 40 | cheese_burger | |
41 | Cheong | 42 | chestnut | |
43 | Cheung Betty | 44 | Cheyenne Loklam Chan | |
45 | Chi Hin Wan | 46 | Chin Pang LO | |
47 | Chit Sang Hoi | 48 | choihome | |
49 | Chris Wong | 50 | Christie | |
51 | Clement | 52 | CM | |
53 | cntcnt | 54 | Cwai Tam | |
55 | Cynthia Leon | 56 | Cyrus L | |
57 | damage sea | 58 | Darren | |
59 | Deezer Cryo | 60 | DING ZHENG | |
61 | Dora Che | 62 | Ebecham | |
63 | EdgarT | 64 | Edmonddd | |
65 | Eling Kou | 66 | Ella | |
67 | Ella Chan | 68 | EmiliaSun | |
69 | emily19831005@yahoo.com.hk | 70 | Eric Ho Tak Lau | |
71 | Erik Kuan | 72 | FaiFai | |
73 | fishzero | 74 | FLW | |
75 | FONG | 76 | FONG FONG | |
77 | Fong Iao Mui | 78 | Funfun Ho | |
79 | Galen Lei Hou Kei | 80 | gl | |
81 | Haileycws | 82 | Hanna | |
83 | helen_czy | 84 | Helma Choi | |
85 | Hilda | 86 | Himmy Cheng | |
87 | hio wai ieong | 88 | Hiowong | |
89 | hoitongleong | 90 | hokai15 | |
91 | HSM | 92 | Hua | |
93 | HUN KA CHON | 94 | Iatlong | |
95 | Ieong.0127 | 96 | IEONGIEONG | |
97 | IKei Che | 98 | Ina | |
99 | IOMENG | 100 | iounheng | |
101 | ipwaiho | 102 | Iris Chou | |
103 | Iris L | 104 | IrisT | |
105 | JAC | 106 | Jackie Ieong | |
107 | jacque-0936 | 108 | Jeniiip | |
109 | JennyPun | 110 | Jessie Wong | |
111 | Jimeng Li | 112 | Joe Yip | |
113 | joe0225 | 114 | Joey lam | |
115 | johnau | 116 | Jonas | |
117 | joyce_lei | 118 | jw | |
119 | Ka Man Leong | 120 | KA SENG | |
121 | kaguya | 122 | KAKEONG | |
123 | Kaman | 124 | KANA | |
125 | Karina | 126 | karinalo | |
127 | Karl | 128 | karrie | |
129 | KateLonny | 130 | KatherineC | |
131 | Kayo | 132 | KellyKaka | |
133 | Kelvin Tou | 134 | KEN1916 | |
135 | KEONG | 136 | kewell | |
137 | Kieong97029 | 138 | Kimkim1 | |
139 | Kingsun | 140 | kit01 | |
141 | kitnochan | 142 | kitty ao | |
143 | KRISTYIO | 144 | kxteng | |
145 | Lalachao | 146 | Lam Lam | |
147 | LAM U TOU | 148 | laoienglei | |
149 | lavinia lam | 150 | leannaian | |
151 | LEI CHI CHENG LILY | 152 | LEI KA CHON | |
153 | leicarmen | 154 | Leong Lei Teng | |
155 | lisayoo | 156 | LKC | |
157 | lki | 158 | lokfatlam | |
159 | LONGWIN | 160 | LPC | |
161 | luizlam | 162 | M | |
163 | m888ys | 164 | Mac | |
165 | ManSang | 166 | Marton Ieong | |
167 | mayer517 | 168 | MEILENG | |
169 | MENG KA | 170 | mic0 | |
171 | Mie Chan | 172 | Miki Un | |
173 | Mimi Lai | 174 | MingLam | |
175 | Mlai | 176 | MONDIN | |
177 | Moonxu | 178 | mooscar | |
179 | mou0079 | 180 | MS.HSIEH | |
181 | MSLMI97 | 182 | Msyokichan | |
183 | MTLEE84 | 184 | New Inf | |
185 | o chi hong | 186 | Oil Add | |
187 | Onneiyee | 188 | ortonchoi | |
189 | Patrick Choi | 190 | Paula C P Carion | |
191 | Payahhc728 | 192 | pek20 | |
193 | poohir | 194 | poupou Wong | |
195 | puikilam | 196 | roaven | |
197 | Sam1990 | 198 | Samang010715 | |
199 | Samho512 | 200 | San0206 | |
201 | SandraFong | 202 | schon | |
203 | seakmeng | 204 | shar | |
205 | Sheila | 206 | shine | |
207 | SHUENWAI | 208 | Siasia | |
209 | Silviak | 210 | siriwong | |
211 | sneezy3b | 212 | Sophie.C | |
213 | SSS | 214 | Stephanie Li | |
215 | Steve | 216 | Tamina | |
217 | tamkailon | 218 | Teresa Ho | |
219 | Terrypkw | 220 | Theresa Lei | |
221 | thomas un | 222 | Tip | |
223 | tobylam | 224 | Tong Ka Wai | |
225 | TØÑG.Ç | 226 | Triangle Ng | |
227 | U Fong Wong | 228 | U Mei In | |
229 | u u | 230 | Unteng Chan | |
231 | Vicky Loi | 232 | Victoria. | |
233 | Wa | 234 | Wai Chong Wong | |
235 | Wailin | 236 | WAIWAILAM | |
237 | WCT | 238 | Wendy Lei | |
239 | Wendy Tang | 240 | when | |
241 | Willis Chan | 242 | Wilma | |
243 | Winkie | 244 | Winni | |
245 | Winnie Ng | 246 | Winnieno1 | |
247 | Wong si weng | 248 | Wu Iok Hei | |
249 | WymanLao | 250 | XXXL | |
251 | yakultsuki | 252 | yannielei | |
253 | yannischao | 254 | YIM | |
255 | Yin123 | 256 | Yman Lam | |
257 | yomen | 258 | Youme | |
259 | yoyochan | 260 | zachtam | |
261 | zeian | 262 | Zenobia Lou | |
263 | Zoe62357755 | 264 | Zoey | |
265 | 大大大 | 266 | 大只广 | |
267 | 大家姐 | 268 | 大頭 | |
269 | 小魚兒 | 270 | 飞象过河 | |
271 | 王玉富 | 272 | 占占 | |
273 | 玉木 ひろし | 274 | 如昇 | |
275 | 我是好人 | 276 | 李信儀 | |
277 | 李梓雲 | 278 | 杨格 | |
279 | 沃沃 | 280 | 夜諾 | |
281 | 林康華 | 282 | 花老爺 | |
283 | 阿智 | 284 | 咪QQ | |
285 | 政 | 286 | 活米村 | |
287 | 美露 | 288 | 娟娟 | |
289 | 張 韻 | 290 | 張葆雪 | |
291 | 張葆雯 | 292 | 陳遠謙 | |
293 | 鳥飛鳥 | 294 | 勞保迪 | |
295 | 萍姐 | 296 | 愛澳歷史 | |
297 | 阗 | 298 | 潘泳儀 | |
299 | 蕭偉軒 | 300 | 聶憐南 |
領獎須知:
領獎安排:
領獎日期:2023年3月13日(週一)至6月13日(週二)
領獎地址:澳門南灣大馬路619號時代商業中心13樓,澳門基金會活動處
辦公時間:
-星期一至星期四 09:00-13:00, 14:30-17:45
-星期五 09:00-13:00, 14:30-17:30
-星期六、星期日及公眾假期休息
**若在會員中心登記的資料與出示的身份證明文件不符,將未能領取有關獎項;超過期限而未有領獎將視同自動放棄領獎資格,不作另行通知。如有任何爭議,本會保留最終解釋權。
如有任何問題,歡迎電郵至macaumemory@fm.org.mo或致電8797 8500聯絡“澳門記憶”團隊!
領獎期間:2023年3月13日至6月13日
感謝大家積極參與本期問答遊戲,現公佈300名得獎者名單,每位得獎者可獲“澳門記憶”珍藏版古地圖澳門通乙張。
序 | 會員名稱 | 序 | 會員名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | ~erica ~ | 2 | ABC1-1 | |
3 | AH | 4 | aika KONG | |
5 | Alan Lei | 6 | Ally | |
7 | amaliawong | 8 | amatsuki | |
9 | Amy Ng | 10 | Angela Mei Ian Leong | |
11 | Angellam | 12 | Ann | |
13 | Anna ku | 14 | Annie Lei | |
15 | ansonun | 16 | Aosim | |
17 | aquaLeong | 18 | BChan | |
19 | BeeBee Ng | 20 | big9meng | |
21 | Bo | 22 | Bobo Ieong | |
23 | bobo1324318 | 24 | bobo2525 | |
25 | Bowie Tong | 26 | Brian Un | |
27 | Camui Jim Tou | 28 | CarlyCarly | |
29 | Carman1026 | 30 | CarmenChu | |
31 | carmenieong | 32 | CarmenKK | |
33 | Cecilia C | 34 | Ceciliaho | |
35 | Celia_s | 36 | Chan Ka Ian | |
37 | chan0988 | 38 | chanlaokun | |
39 | charlotte | 40 | cheese_burger | |
41 | Cheong | 42 | chestnut | |
43 | Cheung Betty | 44 | Cheyenne Loklam Chan | |
45 | Chi Hin Wan | 46 | Chin Pang LO | |
47 | Chit Sang Hoi | 48 | choihome | |
49 | Chris Wong | 50 | Christie | |
51 | Clement | 52 | CM | |
53 | cntcnt | 54 | Cwai Tam | |
55 | Cynthia Leon | 56 | Cyrus L | |
57 | damage sea | 58 | Darren | |
59 | Deezer Cryo | 60 | DING ZHENG | |
61 | Dora Che | 62 | Ebecham | |
63 | EdgarT | 64 | Edmonddd | |
65 | Eling Kou | 66 | Ella | |
67 | Ella Chan | 68 | EmiliaSun | |
69 | emily19831005@yahoo.com.hk | 70 | Eric Ho Tak Lau | |
71 | Erik Kuan | 72 | FaiFai | |
73 | fishzero | 74 | FLW | |
75 | FONG | 76 | FONG FONG | |
77 | Fong Iao Mui | 78 | Funfun Ho | |
79 | Galen Lei Hou Kei | 80 | gl | |
81 | Haileycws | 82 | Hanna | |
83 | helen_czy | 84 | Helma Choi | |
85 | Hilda | 86 | Himmy Cheng | |
87 | hio wai ieong | 88 | Hiowong | |
89 | hoitongleong | 90 | hokai15 | |
91 | HSM | 92 | Hua | |
93 | HUN KA CHON | 94 | Iatlong | |
95 | Ieong.0127 | 96 | IEONGIEONG | |
97 | IKei Che | 98 | Ina | |
99 | IOMENG | 100 | iounheng | |
101 | ipwaiho | 102 | Iris Chou | |
103 | Iris L | 104 | IrisT | |
105 | JAC | 106 | Jackie Ieong | |
107 | jacque-0936 | 108 | Jeniiip | |
109 | JennyPun | 110 | Jessie Wong | |
111 | Jimeng Li | 112 | Joe Yip | |
113 | joe0225 | 114 | Joey lam | |
115 | johnau | 116 | Jonas | |
117 | joyce_lei | 118 | jw | |
119 | Ka Man Leong | 120 | KA SENG | |
121 | kaguya | 122 | KAKEONG | |
123 | Kaman | 124 | KANA | |
125 | Karina | 126 | karinalo | |
127 | Karl | 128 | karrie | |
129 | KateLonny | 130 | KatherineC | |
131 | Kayo | 132 | KellyKaka | |
133 | Kelvin Tou | 134 | KEN1916 | |
135 | KEONG | 136 | kewell | |
137 | Kieong97029 | 138 | Kimkim1 | |
139 | Kingsun | 140 | kit01 | |
141 | kitnochan | 142 | kitty ao | |
143 | KRISTYIO | 144 | kxteng | |
145 | Lalachao | 146 | Lam Lam | |
147 | LAM U TOU | 148 | laoienglei | |
149 | lavinia lam | 150 | leannaian | |
151 | LEI CHI CHENG LILY | 152 | LEI KA CHON | |
153 | leicarmen | 154 | Leong Lei Teng | |
155 | lisayoo | 156 | LKC | |
157 | lki | 158 | lokfatlam | |
159 | LONGWIN | 160 | LPC | |
161 | luizlam | 162 | M | |
163 | m888ys | 164 | Mac | |
165 | ManSang | 166 | Marton Ieong | |
167 | mayer517 | 168 | MEILENG | |
169 | MENG KA | 170 | mic0 | |
171 | Mie Chan | 172 | Miki Un | |
173 | Mimi Lai | 174 | MingLam | |
175 | Mlai | 176 | MONDIN | |
177 | Moonxu | 178 | mooscar | |
179 | mou0079 | 180 | MS.HSIEH | |
181 | MSLMI97 | 182 | Msyokichan | |
183 | MTLEE84 | 184 | New Inf | |
185 | o chi hong | 186 | Oil Add | |
187 | Onneiyee | 188 | ortonchoi | |
189 | Patrick Choi | 190 | Paula C P Carion | |
191 | Payahhc728 | 192 | pek20 | |
193 | poohir | 194 | poupou Wong | |
195 | puikilam | 196 | roaven | |
197 | Sam1990 | 198 | Samang010715 | |
199 | Samho512 | 200 | San0206 | |
201 | SandraFong | 202 | schon | |
203 | seakmeng | 204 | shar | |
205 | Sheila | 206 | shine | |
207 | SHUENWAI | 208 | Siasia | |
209 | Silviak | 210 | siriwong | |
211 | sneezy3b | 212 | Sophie.C | |
213 | SSS | 214 | Stephanie Li | |
215 | Steve | 216 | Tamina | |
217 | tamkailon | 218 | Teresa Ho | |
219 | Terrypkw | 220 | Theresa Lei | |
221 | thomas un | 222 | Tip | |
223 | tobylam | 224 | Tong Ka Wai | |
225 | TØÑG.Ç | 226 | Triangle Ng | |
227 | U Fong Wong | 228 | U Mei In | |
229 | u u | 230 | Unteng Chan | |
231 | Vicky Loi | 232 | Victoria. | |
233 | Wa | 234 | Wai Chong Wong | |
235 | Wailin | 236 | WAIWAILAM | |
237 | WCT | 238 | Wendy Lei | |
239 | Wendy Tang | 240 | when | |
241 | Willis Chan | 242 | Wilma | |
243 | Winkie | 244 | Winni | |
245 | Winnie Ng | 246 | Winnieno1 | |
247 | Wong si weng | 248 | Wu Iok Hei | |
249 | WymanLao | 250 | XXXL | |
251 | yakultsuki | 252 | yannielei | |
253 | yannischao | 254 | YIM | |
255 | Yin123 | 256 | Yman Lam | |
257 | yomen | 258 | Youme | |
259 | yoyochan | 260 | zachtam | |
261 | zeian | 262 | Zenobia Lou | |
263 | Zoe62357755 | 264 | Zoey | |
265 | 大大大 | 266 | 大只广 | |
267 | 大家姐 | 268 | 大頭 | |
269 | 小魚兒 | 270 | 飞象过河 | |
271 | 王玉富 | 272 | 占占 | |
273 | 玉木 ひろし | 274 | 如昇 | |
275 | 我是好人 | 276 | 李信儀 | |
277 | 李梓雲 | 278 | 杨格 | |
279 | 沃沃 | 280 | 夜諾 | |
281 | 林康華 | 282 | 花老爺 | |
283 | 阿智 | 284 | 咪QQ | |
285 | 政 | 286 | 活米村 | |
287 | 美露 | 288 | 娟娟 | |
289 | 張 韻 | 290 | 張葆雪 | |
291 | 張葆雯 | 292 | 陳遠謙 | |
293 | 鳥飛鳥 | 294 | 勞保迪 | |
295 | 萍姐 | 296 | 愛澳歷史 | |
297 | 阗 | 298 | 潘泳儀 | |
299 | 蕭偉軒 | 300 | 聶憐南 |
領獎須知:
領獎安排:
領獎日期:2023年3月13日(週一)至6月13日(週二)
領獎地址:澳門南灣大馬路619號時代商業中心13樓,澳門基金會活動處
辦公時間:
-星期一至星期四 09:00-13:00, 14:30-17:45
-星期五 09:00-13:00, 14:30-17:30
-星期六、星期日及公眾假期休息
**若在會員中心登記的資料與出示的身份證明文件不符,將未能領取有關獎項;超過期限而未有領獎將視同自動放棄領獎資格,不作另行通知。如有任何爭議,本會保留最終解釋權。
如有任何問題,歡迎電郵至macaumemory@fm.org.mo或致電8797 8500聯絡“澳門記憶”團隊!
使用說明
檢視全站索引
“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;
“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;
“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。
已經有澳門記憶帳號了? 登入