| 维斯孔蒂圆形世界地图,1320-1321年 | 以耶路撒冷为世界的中心,已知的世界大陆被海洋围绕,外围部分主要根据推测而绘制。 |
| 热那亚世界地图,1457年 | 不同来源的中国名称出现在同一幅地图上,表明欧洲人对于东方的认识是非常混乱的。 |
| 瓦尔德斯穆勒尔的世界大地图,1507年 | 将中国混乱地标注为“契丹”(Chatay)、“蛮子”(Mangi)等。 |
| 马约洛世界地图,1527年 | 东亚大陆十分模糊,依稀绘制出中国南部(或中南半岛)沿海的一部分,图上标注“中国之地(Tera de Cina) |
| 里贝罗世界地图,1529年 | 图中有红色“cantam”字样,是广州第一次在欧洲人绘制的地图被标注。 |
| 伕名航海图集,1562年 | 陆地上用大写字母标注“INDIA”,作为对于遥远东方的模糊统称。 |
| 马丁内斯东亚及东南亚地图,1587年 | 东亚部分绘出中国与日本列岛,而未绘出朝鲜半岛。 |
| 奥特利乌斯亚洲新图,1567年 | 北回归线附近记作中国地区(应指闽粤一带),其东北方向沿海依次记有浙江、南京、京师等,内陆部分则注有契丹地区、蛮子地区。 |
| 奥特理乌斯太平洋地图,1589年 | 画出了中国北部的长城,注明长度。图上标有山东、浙江等省名,在珠江口不仅标出了广州,而且画有高高的建筑,但错误地把中国东部海岸线画成是平直的。 |
| 阿尔贝纳亚洲海岸线地图,1630年 | 表现出长江以北海岸线的多样性,而不是一条贯通南北的直线,对山东半岛、渤海湾等轮廓掌握也相对准确。 |
| 小洪第乌斯亚洲地图,1631年 | 宁波角以南的海岸线更加接近实际,山东半岛和渤海湾面积比实际偏小,但形状初具雏形。另外,较详细绘制了珠江口沿岸的地理情况。 |
| 卫匡国中华帝国新图,1655年 | 比较正确画出了辽东半岛、山东半岛以及蜿蜒曲折的中国海岸线,海南岛、台湾岛的位置也接近实际地理。 |
附注:此表格资料为网上展览《空间再现──古地图中的澳门》之附录
关联资料
更新日期:2019/08/01

留言
留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)