鏡湖醫院自清同治十年(1871年)創立至民國二十一年(1932年),已歷六十年。因清庭腐敗沒落,民國建立新政,但封建勢力殘存明爭暗鬥,軍閥割據兵燹災燃風雲多變,大好河山滿目瘡痍,民生陷於水火,加上連綿之風災、旱災和水患群眾流離失所慘不言宣,鏡湖醫院作為慈善機構義不容辭全力以赴。現將有關國內賑濟之原始紀錄展示以供參閱。
光緒三年 | (1877年) | 丁丑 | 籌募捐賑山東、山西災荒款項八百七十八兩九錢六分。 |
光緒四年 | (1878年) | 戊寅 | 籌募捐賑清遠等處水災款項八百九十二兩零七分。 |
光緒六年 | (1880年) | 庚辰 | 籌募捐賑三水等處水災款項一千四百八十五兩二錢二分八厘。 |
光緒十一年 | (1885年) | 乙酉 | 籌募捐賑新會、懷集水災款項四千六百九十六兩二錢五分六厘。 |
光緒十二年 | (1886年) | 丙戌 | 籌募捐賑山東水災款項六百二十一兩三錢四分四厘。 |
光緒十三年 | (1887年) | 丁亥 | 籌募捐賑河南水災款項八百七十九兩六錢八分三厘。 |
光緒十六年 | (1890年) | 庚寅 | 籌募捐賑順直水災、沙崗水災款項一千四百一十七兩二錢二分六厘。 |
光緒十九年 | (1893年) | 癸巳 | 籌募捐賑山西移賑、順直水災款項二千零二十八兩六錢一分六厘。 |
光緒二十一年 | (1895年) | 乙未 | 籌募捐賑河南水災款項五百八十三兩三錢二分二厘。 |
光緒二十二年 | (1896年) | 丙申 | 籌募捐賑湖南、粵西飢荒款項一千四百三十八兩三錢一分三厘。 |
光緒二十三年 | (1897年) | 丁酉 | 籌募捐賑雷州飢荒款項一百四十兩。 |
光緒二十六年 | (1900年) | 庚子 | 籌募捐賑北京、陝西、廣西、皖北、山東飢荒款項一千八百九十五兩九錢七分。 |
光緒三十二年 | (1906年) | 丙午 | 籌募捐賑香港風災款項七百二十兩。 |
光緒三十四年 | (1908年) | 戊申 | 籌募捐賑廣肇兩府水災款項五千二百零五兩三錢八分四厘。 |
光緒四年 | (1878年) | 戊寅 | 籌募捐賑清遠等處水災款項八百九十二兩零七分。 |
光緒六年 | (1880年) | 庚辰 | 籌募捐賑三水等處水災款項一千四百八十五兩二錢二分八厘。 |
光緒十一年 | (1885年) | 乙酉 | 籌募捐賑新會、懷集水災款項四千六百九十六兩二錢五分六厘。 |
光緒十二年 | (1886年) | 丙戌 | 籌募捐賑山東水災款項六百二十一兩三錢四分四厘。 |
光緒十三年 | (1887年) | 丁亥 | 籌募捐賑河南水災款項八百七十九兩六錢八分三厘。 |
光緒十六年 | (1890年) | 庚寅 | 籌募捐賑順直水災、沙崗水災款項一千四百一十七兩二錢二分六厘。 |
光緒十九年 | (1893年) | 癸巳 | 籌募捐賑山西移賑、順直水災款項二千零二十八兩六錢一分六厘。 |
光緒二十一年 | (1895年) | 乙未 | 籌募捐賑河南水災款項五百八十三兩三錢二分二厘。 |
光緒二十二年 | (1896年) | 丙申 | 籌募捐賑湖南、粵西飢荒款項一千四百三十八兩三錢一分三厘。 |
光緒二十三年 | (1897年) | 丁酉 | 籌募捐賑雷州飢荒款項一百四十兩。 |
光緒二十六年 | (1900年) | 庚子 | 籌募捐賑北京、陝西、廣西、皖北、山東飢荒款項一千八百九十五兩九錢七分。 |
光緒三十二年 | (1906年) | 丙午 | 籌募捐賑香港風災款項七百二十兩。 |
光緒三十四年 | (1908年) | 戊申 | 籌募捐賑廣肇兩府水災款項五千二百零五兩三錢八分四厘。 |
關聯資料
更新日期:2021/03/03
留言
留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)